En en Sur de Brasil hay muchas playas distintas, cada una con un oleaje distinto, y la típica onda Brasilera: relax, música, tragos y vida nocturna. El paisaje está formado por crestas montañosas que se fusionan con la bruma del mar, sirviendo los morros como divisores de las distintas playas.
CAMBORIU BUS
Salida: 18 de Diciembre 2024
07, 14, 21 y 28 de Enero 2025
04, 11, 18 y 25 de Febrero 2025
04, 11, 18 y 25 de Marzo 2025
Salida desde: Rosario
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%)
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
18 de Diciembre (07 noches) | Hotel Sagres | Doble | $392.000 + USD289 |
07, 14 y 21 de Enero (07 noches) | Hotel Sagres | Doble | $408.500 + USD326 |
07, 14 y 21 de Enero (07 noches) | Hotel Ilha da Madeira/Hotel Dos Açores | Doble | 429.000$ + USD358 |
28 de Enero 04, 11 y 18 de Febrero (07 noches) |
Hotel Sagres | Doble | $357.000 + USD326 |
28 de Enero 04, 11 y 18 de Febrero (07 noches) |
Hotel Ilha da Madeira/Hotel Dos Açores | Doble | $377.700 + USD358 |
25 de Febrero 04 y 11 de Marzo (07 noches) |
Hotel Sagres | Doble | $408.000 + USD217 |
25 de Febrero 04 y 11 de Marzo (07 noches) |
Hotel Ilha da Madeira/Hotel Dos Açores | Doble | $445.000 + USD232 |
18 y 25 de Marzo (07 noches) | Hotel Sagres | Doble | $357.000 + USD217 |
18 y 25 de Marzo (07 noches) | Hotel Ilha da Madeira/Hotel Dos Açores | Doble | $394.000 + USD232 |
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
18 de Diciembre (07 noches) | Hotel Sagres | Doble | $ 827.500 |
07, 14 y 21 de Enero (07 noches) | Hotel Sagres | Doble | $ 900.000 |
07, 14 y 21 de Enero (07 noches) | Hotel Ilha da Madeira/Hotel Dos Açores | Doble | $ 969.000 |
28 de Enero 04, 11 y 18 de Febrero (07 noches) |
Hotel Sagres | Doble | $ 848.000 |
28 de Enero 04, 11 y 18 de Febrero (07 noches) |
Hotel Ilha da Madeira/Hotel Dos Açores | Doble | $ 918.000 |
25 de Febrero 04 y 11 de Marzo (07 noches) |
Hotel Sagres | Doble | $ 735.700 |
25 de Febrero 04 y 11 de Marzo (07 noches) |
Hotel Ilha da Madeira/Hotel Dos Açores | Doble | $ 800.000 |
18 y 25 de Marzo (07 noches) | Hotel Sagres | Doble | $684.600 |
18 y 25 de Marzo (07 noches) | Hotel Ilha da Madeira/Hotel Dos Açores | Doble | $744.800 |
Precios finales por persona, todos los impuestos incluidos.
Código: bmk
CANASVIEIRAS BUS
Salida: 18 y 28 de Diciembre 2024
04, 11, 18 y 25 de Enero 2025
01, 08, 15 y 22 de Febrero 2025
01, 08, 15, 22 y 29 de Marzo 2025
Salida desde: Rosario
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%)
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
18 de Diciembre (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $435.000 + USD243 |
28 de Diciembre (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $459.600 + USD380 |
04, 11, 18 y 25 de Enero (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $459.600 + USD380 |
01 y 08 de Febrero (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $444.000 + USD342 |
15 y 22 de Febrero (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $429.000 + USD304 |
01 y 08 de Marzo (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $428.000 + USD251 |
15, 22 y 29 de Marzo (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $390.000 + USD236 |
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
18 de Diciembre (07 noches) navidad | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $ 802.000 |
28 de Diciembre (07 noches) año nuevo | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $ 1.032.000 |
04, 11, 18 y 25 de Enero (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $ 1.032.000 |
01 y 08 de Febrero (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $ 960.000 |
15 y 22 de Febrero (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | Trans bancaria: $ 887.000 |
01 y 08 de Marzo (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $ 806.000 |
15, 22 y 29 de Marzo (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional / Al Mare | Doble | $ 747.000 |
Precios finales por persona, todos los impuestos incluidos.
Código: bmk
CAMBORIU BUS 2
Salida: 27 de Enero 2025
10 y 24 de Febrero 2025
03, 10, 17 y 24 de Marzo 2025
Salida desde: ARMSTRONG – CAÑADA DE GOMEZ – CARCARAÑA – ROSARIO – SAN LORENZO – AROCENA – SANTO TOME – SANTA FE– PARANA.
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%)
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
27 de Enero (07 noches) | HOTEL CENTROMAR | Doble | $ 1.015.000 o USD705 |
10 de Febrero (07 noches) | HOTEL CENTROMAR | Doble | $ 949.000 o USD662 |
24 de Febrero (07 noches) | HOTEL CENTROMAR | Doble | $897.000 o USD629 |
03, 10, 17 Y 24 DE MARZO (07 noches) | HOTEL CENTROMAR | Doble | $830.000 o USD585 |
Precios finales por persona, todos los impuestos incluidos.
Código: acetsirut
CANASVIEIRAS BUS 2
Salida: 27 de Enero 2025
03, 10, 17 y 24 de Febrero 2025
03, 10, 17 y 24 de Marzo 2025
Salida desde: ARMSTRONG – CAÑADA DE GOMEZ – CARCARAÑA – ROSARIO – SAN LORENZO – AROCENA – SANTO TOME – SANTA FE– PARANA.
Los Precios Incluyen:
Hotel Tropicanas: media pension
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%)
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
10 de febrero (07 noches) | HOTEL VARADERO PALACE | Doble | $1.085.800 o USD760 |
24 de Febrero (07 noches) | HOTEL VARADERO PALACE | Doble | $1.002.000 o USD705 |
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
27 de Enero 10 de febrero (07 noches) |
HOTEL TROPICANAS | Doble | $1.123.000 o USD790 |
24 de Febrero (07 noches) | HOTEL TROPICANAS | Doble | $1.053.000 o USD748 |
03, 10, 17 Y 24 de Marzo (07 noches) | HOTEL TROPICANAS | Doble | $953.000 o USD683 |
Precios finales por persona, todos los impuestos incluidos.
Código: acetsirut
CANASVIEIRAS BUS 3
Salida: 06, 13, 20 y 27 de Enero 2025
03, 10, 17 y 24 de Febrero 2025
03, 10, 17 y 24 de Marzo 2025
Salida desde: Rosario
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%). SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Regimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
06, 13, 20 y 27 de Enero (07 noches) |
MAR DE CANASVIEIRAS | media pension | Doble | USD 1.030 |
06, 13, 20 y 27 de Enero (07 noches) |
FENIX | Desayuno | Doble | USD 808 |
03, 10, 17 y 24 de FEBRERO (07 noches) |
MAR DE CANASVIEIRAS | media pension | Doble | USD 960 |
03, 10, 17 y 24 de FEBRERO (07 noches) |
Fenix | desayuno | Doble | USD 808 |
03, 10, 17 y 24 de MARZO (07 noches) |
MAR DE CANASVIEIRAS | media pension | Doble | USD 830 |
03, 10, 17 y 24 de MARZO (07 noches) |
Fenix | desayuno | Doble | USD 730 |
Precios finales por persona, todos los impuestos incluidos.
Código: HCULAC
CAMBORIU BUS 3
Salida: 06, 13, 20 y 27 de Enero 2025
03, 10, 17 y 24 de Febrero 2025
03, 10, 17 y 24 de Marzo 2025
Salida desde: Rosario
Los Precios Incluyen:
Adicional Media pension:
Hotel Pires/Hotel Ryan en Restaurante Dom Alberto: USD90.
Hotel HM en el hotel/Hotel BRUT by SLAVIERO HOTEIS: USD80.
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%). SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
06, 13, 20 y 27 de Enero(07 noches) | Hotel PIRES | Doble | USD963 |
06, 13, 20 y 27 de Enero (07 noches) | Hotel RYAN | Doble | USD864 |
06, 13, 20 y 27 de Enero (07 noches) | Hotel BHALLY | Doble | USD850 |
06, 13, 20 y 27 de Enero (07 noches) | Hotel HM | Doble | USD900 |
03, 10, 17 y 24 de Febrero (07 noches) | Hotel PIRES | Doble | USD900 |
03, 10, 17 y 24 de Febrero (07 noches) | Hotel RYAN | Doble | USD820 |
03, 10, 17 y 24 de Febrero (07 noches) | Hotel BHALLY | Doble | USD787 |
03, 10, 17 y 24 de Febrero (07 noches) | Hotel HM | Doble | USD800 |
03, 10, 17 y 24 de Marzo (07 noches) | Hotel PIRES | Doble | USD820 |
03, 10, 17 y 24 de Marzo (07 noches) | Hotel RYAN | Doble | USD730 |
03, 10, 17 y 24 de Marzo (07 noches) | Hotel BHALLY | Doble | USD750 |
03, 10, 17 y 24 de Marzo (07 noches) | Hotel HM | Doble | USD760 |
Precios finales por persona, todos los impuestos incluidos.
Código: HCULAC
BOMBINHAS BUS
Salida: 27 de Enero 2025
10 y 24 de Febrero 2025
03, 10, 17 y 24 de Marzo 2025
Salida desde: Rosario
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%). SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
27 de Enero (07 noches) | Rota Do Sol | Doble | $1.021.000 o USD760 |
10 de Febrero (07 noches) | Rota Do Sol | Doble | $959.000 o USD650 |
24 de Febrero (07 noches) | Rota Do Sol | Doble | $1.065.000 o USD748 |
03 de Marzo (07 noches) | Rota Do Sol | Doble | $780.000 o USD564 |
10, 17 y 24 de Marzo (07 noches) | Rota Do Sol | Doble | $707.000 o USD250 |
Precios finales por persona, todos los impuestos incluidos.
Código: ACETSIRUT
4 ILHAS
Salida: 21 de Enero 2025
11, 18 y 25de Febrero 2025
04, 11, 18 y 25 de Marzo 2025
Salida desde: Rosario
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%). SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
21 de Enero (07 noches) | Posada Villa Maciel | Doble | $462.000 + USD377 |
11 y 18 de Febrero (07 noches) | Posada Villa Maciel | Doble | $473.000 + USD312 |
04, 11, 18 Y 25 de Marzo (07 noches) | Posada Villa Maciel | Doble | $518.000 + USD209 |
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
21 de Enero (07 noches) | Posada Villa Maciel | Doble mat | $ 1.031.000 |
11 y 18 de Febrero (07 noches) | Posada Villa Maciel | Doble mat | $ 942.800 |
04, 11, 18 Y 25 de Marzo (07 noches) | Posada Villa Maciel | Doble mat | $ 834.000 |
Precios finales por persona, todos los impuestos incluidos.
Código: bmk
Conocé Bahía: tradición, cultura y playas paradisíacas!
Volá a Perú: visitá las mejores ruinas de los Incas